Exchange Rates Reference Guide from IPMUse our handy exchange rate reference guide to see what rate applies to your expatriate employee's package |
| GB Pound (GBP) | 1.00 |
| Australian Dollar (AUD) | 1.72 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.60 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10.44 |
| Euro (EUR) | 1.20 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 11.97 |
| Japanese Yen (JPY) | 134.46 |
| Singapore Dollar (SGD) | 2.11 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.62 |
| US Dollar (USD) | 1.54 |
Current Exchange Rates as per Financial Times, as of 23rd July 2010. For rates for other countries, please contact IPM directly.
| GB Pound (GBP) | 1.00 |
| Australian Dollar (AUD) | 1.72 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.55 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10.12 |
| Euro (EUR) | 1.19 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 11.57 |
| Japanese Yen (JPY) | 134.01 |
| Singapore Dollar (SGD) | 2.07 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.64 |
| US Dollar (USD) | 1.49 |
Average exchange rates for the 3-month period up to 23rd July 2010. For rates for other countries, please contact IPM directly.